| SIZE | WAIST | HIP | THIGH | LENGTH |
|---|---|---|---|---|
| XS | 72 | 110 | 69 | 103 |
| S | 76 | 114 | 71 | 104 |
| M | 80 | 118 | 73 | 105 |
| L | 84 | 122 | 75 | 108 |
| SIZE | WAIST | HIP | THIGH | LENGTH |
|---|---|---|---|---|
| XS | 28.3 | 43.3 | 27.2 | 40.6 |
| S | 29.9 | 44.9 | 28.0 | 40.9 |
| M | 31.5 | 46.5 | 28.7 | 41.3 |
| L | 33.1 | 48.0 | 29.5 | 42.5 |
Measurements may vary by 1–3 cm (0.4–1.2 in) due to manual measurement