| TAMANHO | Comprimento | Peito | Altura (cm) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 70 | 104 | 155 - 160 | 42,5 - 55 |
| M | 72 | 108 | 160 - 165 | 47,5 - 65 |
| L | 74 | 112 | 165 - 170 | 57,5 - 75 |
| XL | 76 | 116 | 170 - 175 | 65 - 87,5 |
| XXL | 78 | 120 | 175 - 185 | 75 - 95 |
| TAMANHO | Comprimento | Peito | Altura (pol) | Peso (libras) |
|---|---|---|---|---|
| S | 27.6 | 40.9 | 61,0 - 63,0 | 93,7 - 121,3 |
| M | 28.3 | 42.5 | 63,0 - 65,0 | 104,7 - 143,3 |
| L | 29.1 | 44.1 | 65,0 - 66,9 | 126,8 - 165,3 |
| XL | 29.9 | 45.7 | 66,9 - 68,9 | 143.3 - 192.9 |
| XXL | 30.7 | 47.2 | 68,9 - 70,9 | 165,3 - 209,4 |
As medidas podem variar em 1–3 cm (0,4–1,2 pol.) devido à medição manual