| TAMANHO | PESO (KG) | ALTURA (CM) |
|---|---|---|
| XS | 45-50 | 150-160 |
| S | 50-55 | 160-165 |
| M | 55-60 | 165-170 |
| L | 60-65 | 170-175 |
| XL | 65-70 | 175-180 |
| XXL | 70-75 | 180-185 |
| XXXL | 75-80 | 185-190 |
| 4XL | 80-85 | 190-195 |
| TAMANHO | PESO (LBS) | ALTURA (PÉS/POL) |
|---|---|---|
| XS | 99-110 | 1,50-1,60 m |
| S | 110-121 | 1,60m-1,65m |
| M | 121-132 | 1,65m-1,70m |
| L | 132-143 | 1,70 m - 1,75 m |
| XL | 143-154 | 1,75 m-1,80 m |
| XXL | 154-165 | 1,80-1,85 m |
| XXXL | 165-176 | 1,85 m - 1,90 m |
| 4XL | 176-187 | 1,90 m - 1,96 m |
As medidas podem variar 1–3 cm (0,4–1,2 pol.) devido à medição manual