| TAMANHO | PESO (KG) | ALTURA (CM) | MANGA | COMPRIMENTO |
|---|---|---|---|---|
| XS | 35-45 | 155-165 | 21 | 65 |
| S | 45-55 | 160-170 | 22 | 71 |
| M | 55-65 | 165-175 | 23 | 73 |
| L | 65-75 | 170-180 | 24 | 75 |
| XL | 75-85 | 175-185 | 25 | 77 |
| TAMANHO | PESO (LBS) | ALTURA (PÉS/POLEGADAS) | MANGA | COMPRIMENTO |
|---|---|---|---|---|
| XS | 77-99 | 1,55m-1,65m | 8.3 | 27.2 |
| S | 99-121 | 1,60 m-1,70 m | 8.7 | 28.0 |
| M | 121-143 | 1,65m-1,75m | 9.1 | 28.7 |
| L | 143-165 | 1,70-1,80 m | 9.4 | 29.5 |
| XL | 165-187 | 1,75-1,85 m | 9.8 | 30.3 |
As medidas podem variar em 1–3 cm (0,4–1,2 pol) devido à medição manual