| TAMANHO | ALTURA (CM) | PESO (KG) |
|---|---|---|
| S | 145-155 | 30-40 |
| M | 150-165 | 40-55 anos |
| L | 155-170 | 55-65 |
| XL | 165-175 | 65-75 |
| XXL | 175-180 | 75-85 |
| TAMANHO | ALTURA (PÉS/POLEGADAS) | PESO (LBS) |
|---|---|---|
| S | 1,45-1,55 m | 66-88 |
| M | 1,50m-1,65m | 88-121 |
| L | 1,55m-1,70m | 121-143 |
| XL | 1,65m-1,75m | 143-165 |
| XXL | 1,75-1,80m | 165-187 |
As medidas podem variar em 1–3 cm (0,4–1,2 pol.) devido à medição manual.