| TALLA | PESO (KG) | ALTURA (CM) |
|---|---|---|
| XS | 45-50 | 150-160 |
| S | 50-55 | 160-165 |
| M | 55-60 | 165-170 |
| L | 60-65 | 170-175 |
| XL | 65-70 | 175-180 |
| XXL | 70-75 | 180-185 |
| XXXL | 75-80 | 185-190 |
| 4XL | 80-85 | 190-195 |
| TALLA | PESO (LIBRAS) | ESTATURA (pies/pulgadas) |
|---|---|---|
| XS | 99-110 | 1.50-1.60 m |
| S | 110-121 | 1,60-1,65 m |
| M | 121-132 | 1,65-1,70 m |
| L | 132-143 | 1.70-1.75 m |
| XL | 143-154 | 1,75-1,80 m |
| XXL | 154-165 | 1,80-1,85 m |
| XXXL | 165-176 | 1,85-1,90 m |
| 4XL | 176-187 | 1,91-1,96 m |
Las medidas pueden variar 1–3 cm (0,4–1,2 pulg.) debido a la medición manual