| TALLA | Peso (kg) | Pecho | Hombro | Longitud |
|---|---|---|---|---|
| S | 45–58 | 55 | 48 | 69 |
| M | 58-65 | 57 | 50 | 71 |
| L | 65–75 | 59 | 52 | 73 |
| XL | 75-85 | 61 | 54 | 75 |
| XXL | 85–100 | 63 | 56 | 77 |
| XXXL | 100-110 | 65 | 58 | 79 |
| 4XL | 110-120 | 67 | 60 | 81 |
| TALLA | Peso (libras) | Pecho | Hombro | Longitud |
|---|---|---|---|---|
| S | 117–128 | 21.7 | 18.9 | 27.2 |
| M | 128–143 | 22.4 | 19.7 | 28.0 |
| L | 143-165 | 23.2 | 20.5 | 28.7 |
| XL | 165–187 | 24.0 | 21.3 | 29.5 |
| XXL | 187-220 | 24.8 | 22.0 | 30.3 |
| XXXL | 220-243 | 25.6 | 22.8 | 31.1 |
| 4XL | 243-265 | 26.4 | 23.6 | 31.9 |
Las medidas pueden variar 1-3 cm (0,4-1,2 in) debido a la medición manual