| TAGLIA | GIROVITA | ANCA | COSCIA | LUNGHEZZA |
|---|---|---|---|---|
| S | 86 | 49 | 64 | 51 |
| M | 90 | 51 | 66 | 52 |
| L | 94 | 53 | 68 | 53 |
| TAGLIA | GIROVITA | ANCA | COSCE | LUNGHEZZA |
|---|---|---|---|---|
| S | 33.8 | 19.3 | 25.2 | 20.1 |
| M | 35.4 | 20.1 | 26.0 | 20.5 |
| L | 37.0 | 20.9 | 26.8 | 20.9 |
Le misurazioni possono variare di 1-3 cm (0,4-1,2 in) a causa della misurazione manuale