| SIZE | CHEST | SHOULDER | SLEEVE | LENGTH |
|---|---|---|---|---|
| XS | 115 | 62 | 51 | 67 |
| S | 119 | 63 | 52 | 68 |
| M | 123 | 64 | 53 | 69 |
| SIZE | CHEST | SHOULDER | SLEEVE | LENGTH |
|---|---|---|---|---|
| XS | 45.3 | 24.4 | 20.1 | 26.4 |
| S | 46.9 | 24.8 | 20.5 | 26.8 |
| M | 48.4 | 25.2 | 20.9 | 27.2 |
Measurements may vary by 1–3 cm (0.4–1.2 in) due to manual measurement