| 크기 | 길이 | 엉덩이 | 허리 | 키(cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 100 | 104 | 66 | 145-155 |
| S | 103 | 108 | 70 | 백오십에서 백육십 |
| M | 101 | 112 | 74 | 155-168 |
| L | 102 | 116 | 78 | 165-175 |
| XL | 103 | 120 | 82 | 170-178 |
| XXL | 104 | 124 | 86 | 172-180 |
| 크기 | 길이 | 엉덩이 | 허리 | 신장 (피트/인치) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 39.4 | 40.9 | 26.0 | 145-155cm |
| S | 40.6 | 42.5 | 27.6 | 150-160cm |
| M | 39.8 | 44.1 | 29.1 | 155cm-168cm |
| L | 40.2 | 45.7 | 30.7 | 165cm-175cm |
| XL | 40.6 | 47.2 | 32.3 | 170-178cm |
| XXL | 40.9 | 48.8 | 33.9 | 173-180cm |
수동 측정으로 인해 1-3cm(0.4-1.2인치) 정도 차이가 있을 수 있습니다.