| STORLEK | LÄNGD (CM) | VIKT (KG) | LÄNGD | SKULDRA |
|---|---|---|---|---|
| XS | 165-170 | 50–55 | 68 | 54 |
| S | 170-175 | 60-70 | 70 | 55 |
| M | 175-178 | 65–75 | 72 | 56 |
| L | 178–180 | 75-85 | 74 | 57 |
| XL | 180-185 | 85-95 | 75 | 58 |
| STORLEK | LÄNGD (FOT/TUM) | VIKT (LBS) | LÄNGD | SKULDRA |
|---|---|---|---|---|
| XS | 165-170 cm | 110–121 | 26.8 | 21.3 |
| S | 170–175 cm | 132–154 | 27.6 | 21.7 |
| M | 175–178 cm | 143–165 | 28.3 | 22.0 |
| L | 178-180 cm | 165–187 | 29.1 | 22.4 |
| XL | 180-185 cm | 187–209 | 29.5 | 22.8 |
Måtten kan variera med 1–3 cm (0,4–1,2 tum) på grund av manuell mätning