| STORLEK | LÄNGD | HÖFT | MIDJA | HÖJD (CM) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 100 | 104 | 66 | 145–155 |
| S | 103 | 108 | 70 | 150–160 |
| M | 101 | 112 | 74 | 155-168 |
| L | 102 | 116 | 78 | 165–175 |
| XL | 103 | 120 | 82 | 170-178 |
| XXL | 104 | 124 | 86 | 172–180 |
| STORLEK | LÄNGD | Höft | MIDJA | LÄNGD (FOT/TUM) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 39.4 | 40.9 | 26.0 | 145–155 cm |
| S | 40.6 | 42.5 | 27.6 | 150-160 cm |
| M | 39.8 | 44.1 | 29.1 | 155-168 cm |
| L | 40.2 | 45.7 | 30.7 | 165–175 cm |
| XL | 40.6 | 47.2 | 32.3 | 170–178 cm |
| XXL | 40.9 | 48.8 | 33.9 | 173–180 cm |
Måtten kan variera med 1–3 cm (0.4–1.2 in) på grund av manuell mätning