| STORLEK | VIKT (KG) | LÄNGD (CM) | ÄRM | LÄNGD |
|---|---|---|---|---|
| XS | 35–45 | 155–165 | 21 | 65 |
| S | 45-55 | 160–170 | 22 | 71 |
| M | 55–65 | 165-175 | 23 | 73 |
| L | 65-75 | 170-180 | 24 | 75 |
| XL | 75–85 | 175–185 | 25 | 77 |
| STORLEK | VIKT (LBS) | LÄNGD (FOT/TUM) | ÄRM | LÄNGD |
|---|---|---|---|---|
| XS | 77-99 | 155-165 cm | 8.3 | 27.2 |
| S | 99–121 | 160-170 cm | 8.7 | 28.0 |
| M | 121–143 | 165-175 cm | 9.1 | 28.7 |
| L | 143–165 | 170-180 cm | 9.4 | 29.5 |
| XL | 165-187 | 175-185 cm | 9.8 | 30.3 |
Måtten kan variera med 1–3 cm (0,4–1,2 tum) på grund av manuell mätning