| STORLEK | VIKT (KG) | LÄNGD (CM) | ÄRM | SKULDRA |
|---|---|---|---|---|
| XS | 42,5-50 | 155–168 | 54.5 | 52.7 |
| S | 50–60 | 168–175 | 55.8 | 54.3 |
| M | 60–72,5 | 172-180 | 57.1 | 55.9 |
| L | 70–82,5 | 175–185 | 58.4 | 57.5 |
| XL | 82,5-90 | 180–190 | 59.7 | 59.1 |
| XXL | 85-100 | 180–195 | 61 | 60.7 |
| STORLEK | VIKT (LBS) | LÄNGD (FOT/TUM) | ÄRM | SKULDRA |
|---|---|---|---|---|
| XS | 94-110 | 155–168 cm | 21.5 | 20.7 |
| S | 110–132 | 168–175 cm | 22.0 | 21.4 |
| M | 132-160 | 173-180 cm | 22.5 | 22.0 |
| L | 154–182 | 175-185 cm | 23.0 | 22.6 |
| XL | 182–198 | 180-190 cm | 23.5 | 23.3 |
| XXL | 187-220 | 180–196 cm | 24.0 | 23.9 |
Måtten kan variera med 1–3 cm (0.4–1.2 tum) på grund av manuell mätning