| STORLEK | LÄNGD (CM) | VIKT (KG) |
|---|---|---|
| S | 145–155 | 30–40 |
| M | 150–165 | 40–55 |
| L | 155-170 | 55-65 år |
| XL | 165–175 | 65–75 |
| XXL | 175-180 | 75–85 |
| STORLEK | LÄNGD (FOT/TUM) | VIKT (LBS) |
|---|---|---|
| S | 145-155 cm | 66-88 |
| M | 149–165 cm | 88-121 |
| L | 155-170 cm | 121–143 |
| XL | 165–175 cm | 143-165 |
| XXL | 175–180 cm | 165–187 |
Måtten kan variera med 1–3 cm (0,4–1,2 tum) på grund av manuell mätning