| GRÖSSE | GEWICHT (KG) | GRÖSSE (CM) |
|---|---|---|
| S | 40-47 | 155-160 |
| M | 47-55 | 160–168 |
| L | 55-65 | 165-173 |
| XL | 65-72 | 170-178 |
| XXL | 72-80 | 175-183 |
| XXXL | 80-87 | 180-185 |
| GRÖSSE | GEWICHT (PFUND) | KÖRPERGRÖSSE (FUSS/ZOLL) |
|---|---|---|
| S | 88-104 | 1,55-1,60 m |
| M | 104-121 | 160-168 cm |
| L | 121-143 | 1,65-1,73 m |
| XL | 143-159 | 170-178 cm |
| XXL | 159-176 | 1,75 m-1,83 m |
| XXXL | 176-192 | 1,80-1,85 m |
Maße können aufgrund manueller Messung um 1–3 cm (0,4–1,2 Zoll) abweichen