| GRÖSSE | GEWICHT (KG) | HÖHE (CM) |
|---|---|---|
| XS | 45-50 | 150–160 |
| S | 50-55 | 160-165 |
| M | 55-60 | 165-170 |
| L | 60-65 | 170-175 |
| XL | 65–70 | 175-180 |
| XXL | 70-75 | 180-185 |
| XXXL | 75-80 | 185-190 |
| 4XL | 80-85 | 190-195 |
| GRÖSSE | GEWICHT (LBS) | KÖRPERGRÖSSE (FUSS/ZOLL) |
|---|---|---|
| XS | 99-110 | 150-160 cm |
| S | 110-121 | 160-165 cm |
| M | 121-132 | 1,65-1,70 m |
| L | 132-143 | 170-175 cm |
| XL | 143-154 | 1,75-1,80 m |
| XXL | 154-165 | 1,80 m-1,85 m |
| XXXL | 165-176 | 1,85-1,90 m |
| 4XL | 176-187 | 1,91 m-1,96 m |
Mögliche Abweichungen von 1–3 cm (0,4–1,2 Zoll) bei den Maßen durch manuelle Messung