| GRÖSSE | KÖRPERGRÖSSE (CM) | GEWICHT (KG) |
|---|---|---|
| XS | 160-165 | 50-70 kg |
| S | 165–170 | 70-80 kg |
| M | 170-175 | 80-100 |
| L | 175-180 | 100-110 |
| XL | 180-185 | 110-130 |
| XXL | 185-190 | 130-140 |
| XXXL | 190-195 | 140-150 |
| 4XL | 195-200 | 150-160 |
| GRÖSSE | GRÖSSE (FT/IN) | GEWICHT (LBS) |
|---|---|---|
| XS | 160-165 cm | 110-154 |
| S | 1,65-1,70 m | 154-176 |
| M | 170-175 cm | 176-220 |
| L | 1,75-1,80 m | 220–243 |
| XL | 1,80-1,85 m | 243-287 |
| XXL | 1,85-1,90 m | 287-309 |
| XXXL | 1,90-1,96 m | 309-353 |
| 4XL | 1,90-1,95 m | 353-387 |
Mögliche Messabweichungen von 1–3 cm (0,4–1,2 Zoll) aufgrund manueller Messung