| GRÖSSE | GEWICHT (KG) | GRÖSSE (CM) | HÜLSE | LÄNGE |
|---|---|---|---|---|
| XS | 35-45 | 155–165 | 21 | 65 |
| S | 45-55 | 160-170 | 22 | 71 |
| M | 55-65 | 165-175 | 23 | 73 |
| L | 65-75 | 170-180 | 24 | 75 |
| XL | 75-85 | 175-185 | 25 | 77 |
| GRÖSSE | GEWICHT (LBS) | GRÖSSE (FUSS/ZOLL) | HÜLSE | LÄNGE |
|---|---|---|---|---|
| XS | 77-99 | 1,55-1,65 m | 8.3 | 27.2 |
| S | 99-121 | 1,60-1,70 m | 8.7 | 28.0 |
| M | 121-143 | 165–175 cm | 9.1 | 28.7 |
| L | 143-165 | 1,70 m - 1,80 m | 9.4 | 29.5 |
| XL | 165–187 | 1,75-1,85 m | 9.8 | 30.3 |
Mögliche Abweichungen von 1–3 cm (0,4–1,2 Zoll) bei den Maßen aufgrund manueller Messung