| GRÖSSE | LÄNGE | TAILLE | HÖHE (CM) | GEWICHT (KG) |
|---|---|---|---|---|
| S | 104 | 75 | 160-165 | 45-55 |
| M | 106 | 79 | 165-170 | 55-60 |
| L | 108 | 83 | 170-175 | 60-67 |
| XL | 110 | 87 | 175-180 | 67-75 |
| XXL | 112 | 91 | 180-185 | 75-82 |
| XXXL | 114 | 95 | 185-190 | 82-90 |
| 4XL | 116 | 99 | 190–195 | 90–100 |
| GRÖSSE | LÄNGE | TAILLE | GRÖSSE (FUSS/ZOLL) | GEWICHT (LBS) |
|---|---|---|---|---|
| S | 40.9 | 29.5 | 160-165 cm | 99-121 |
| M | 41.7 | 31.1 | 1,65-1,70 m | 121-132 |
| L | 42.5 | 32.7 | 170-175 cm | 132-148 |
| XL | 43.3 | 34.3 | 1,75-1,80 m | 148-165 |
| XXL | 44.1 | 35.8 | 1,80-1,85 m | 165-181 |
| XXXL | 44.9 | 37.4 | 1,85-1,90 m | 181-198 |
| 4XL | 45.7 | 39.0 | 1,90-1,96 m | 198-220 |
Messungen können aufgrund manueller Messung um 1–3 cm (0.4–1.2 in) abweichen