| GRÖSSE | GEWICHT (KG) | GRÖSSE (CM) | HÜLSE | SCHULTER |
|---|---|---|---|---|
| XS | 42,5-50 | 155-168 | 54.5 | 52.7 |
| S | 50-60 | 168-175 | 55.8 | 54.3 |
| M | 60-72,5 | 172-180 | 57.1 | 55.9 |
| L | 70-82.5 | 175-185 | 58.4 | 57.5 |
| XL | 82,5–90 | 180-190 | 59.7 | 59.1 |
| XXL | 85-100 | 180-195 | 61 | 60.7 |
| GRÖSSE | GEWICHT (PFUND) | GRÖSSE (FUSS/ZOLL) | HÜLSE | SCHULTER |
|---|---|---|---|---|
| XS | 94-110 | 1,55 m - 1,68 m | 21.5 | 20.7 |
| S | 110-132 | 1,68-1,75 m | 22.0 | 21.4 |
| M | 132-160 | 1,73-1,80 m | 22.5 | 22.0 |
| L | 154-182 | 1,75 m-1,85 m | 23.0 | 22.6 |
| XL | 182-198 | 1,80 m-1,90 m | 23.5 | 23.3 |
| XXL | 187-220 | 1,80-1,96 m | 24.0 | 23.9 |
Aufgrund manueller Messungen können die Maße um 1–3 cm (0,4–1,2 Zoll) abweichen