| GRÖSSE | GRÖSSE (CM) | GEWICHT (KG) |
|---|---|---|
| S | 145-155 | 30-40 |
| M | 150-165 | 40-55 |
| L | 155-170 | 55-65 |
| XL | 165-175 | 65-75 |
| XXL | 175-180 | 75-85 |
| GRÖSSE | GRÖSSE (FUSS/ZOLL) | GEWICHT (PFUND) |
|---|---|---|
| S | 145-155 cm | 66-88 |
| M | 1,50-1,65 m | 88-121 |
| L | 1,55-1,70 m | 121–143 |
| XL | 1,65-1,75 m | 143-165 |
| XXL | 1,75-1,80 m | 165-187 |
Die Maße können aufgrund manueller Messung um 1–3 cm (0.4–1.2 in) abweichen