| ΜΕΓΕΘΟΣ | ΒΑΡΟΣ (ΚΙΛΑ) | ΥΨΟΣ (ΕΚ) |
|---|---|---|
| XS | 45-50 | 150-160 |
| S | 50-55 | 160-165 |
| M | 55-60 | 165-170 |
| L | 60-65 | 170-175 |
| XL | 65-70 | 175-180 |
| XXL | 70-75 | 180-185 |
| XXXL | 75-80 | 185-190 |
| 4XL | 80-85 | 190-195 |
| ΜΕΓΕΘΟΣ | ΒΑΡΟΣ (ΛΙΒΡΕΣ) | ΥΨΟΣ (Π/ΕΚ) |
|---|---|---|
| XS | 99-110 | 1,50-1,60 μ. |
| S | 110-121 | 1,60-1,65 μ. |
| M | 121-132 | 1,65-1,70 μ. |
| L | 132-143 | 1,70-1,75 μ. |
| XL | 143-154 | 1,75-1,80 μ. |
| XXL | 154-165 | 1,80-1,85 μ. |
| XXXL | 165-176 | 1,85 μ.-1,90 μ. |
| 4XL | 176-187 | 1,90-1,96 μ. |
Οι μετρήσεις ενδέχεται να διαφέρουν κατά 1-3 εκ. (0,4-1,2 ίντσες) λόγω χειροκίνητης μέτρησης