| ΜΕΓΕΘΟΣ | ΥΨΟΣ (ΕΚ.) | ΒΑΡΟΣ (ΚΙΛΑ) |
|---|---|---|
| XS | 160-165 | 50-70 κιλά |
| S | 165-170 | 70-80 κιλά |
| M | 170-175 | 80-100 |
| L | 175-180 | 100-110 |
| XL | 180-185 | 110-130 |
| XXL | 185-190 | 130-140 |
| XXXL | 190-195 | 140-150 |
| 4XL | 195-200 | 150-160 |
| ΜΕΓΕΘΟΣ | ΥΨΟΣ (Πόδια/Ίντσες) | ΒΑΡΟΣ (ΛΙΒΡΕΣ) |
|---|---|---|
| XS | 1,60-1,65 μ. | 110-154 |
| S | 1,65-1,70 μ. | 154-176 |
| M | 1,70-1,75 μ. | 176-220 |
| L | 1,75-1,80 μ. | 220-243 |
| XL | 1,80-1,85 μ. | 243-287 |
| XXL | 1,85-1,90 μ. | 287-309 |
| XXXL | 1,90-1,96 μ. | 309-353 |
| 4XL | 1,90-1,96 μ. | 353-387 |
Οι μετρήσεις ενδέχεται να διαφέρουν κατά 1–3 εκ. (0,4–1,2 ίντσες) λόγω χειροκίνητης μέτρησης