| ΜΕΓΕΘΟΣ | ΥΨΟΣ (ΕΚ) | ΒΑΡΟΣ (ΚΙΛΑ) |
|---|---|---|
| S | 145-155 | 30-40 |
| M | 150-165 | 40-55 ετών |
| L | 155-170 | 55-65 ετών |
| XL | 165-175 | 65-75 |
| XXL | 175-180 | 75-85 |
| ΜΕΓΕΘΟΣ | ΥΨΟΣ (Π/ΕΚ) | ΒΑΡΟΣ (ΛΙΒΡΕΣ) |
|---|---|---|
| S | 1,45-1,55 μ. | 66-88 |
| M | 1,50-1,65 μ. | 88-121 |
| L | 1,55μ-1,70μ | 121-143 |
| XL | 1,65-1,75 μ. | 143-165 |
| XXL | 1,75-1,80 μ. | 165-187 |
Οι μετρήσεις ενδέχεται να διαφέρουν κατά 1-3 cm (0,4-1,2 in) λόγω χειροκίνητης μέτρησης