| TAILLE | POITRINE | LONGUEUR | MANCHE |
|---|---|---|---|
| S | 126 | 69 | 73.5 |
| M | 130 | 71 | 75 |
| L | 134 | 73 | 76.5 |
| XL | 138 | 75 | 77.5 |
| TAILLE | POITRINE | LONGUEUR | MANCHE |
|---|---|---|---|
| S | 49.6 | 27.1 | 28.9 |
| M | 51.1 | 27.9 | 29.5 |
| L | 52.7 | 28.7 | 30.1 |
| XL | 54.3 | 29.5 | 30.5 |
Les mesures peuvent varier de 1 à 3 cm (0,4 à 1,2 po) en raison de la mesure manuelle