| TAILLE | POIDS (KG) | TAILLE (CM) |
|---|---|---|
| XS | 45-50 | 150-160 |
| S | 50-55 | 160-165 |
| M | 55-60 | 165-170 |
| L | 60-65 | 170-175 |
| XL | 65-70 | 175-180 |
| XXL | 70-75 | 180-185 |
| XXXL | 75-80 | 185-190 |
| 4XL | 80-85 | 190-195 |
| TAILLE | POIDS (LBS) | TAILLE (PI/PO) |
|---|---|---|
| XS | 99-110 | 1,50 m-1,60 m |
| S | 110-121 | 1m60-1m65 |
| M | 121-132 | 1,65 m - 1,70 m |
| L | 132-143 | 1,70 m-1,75 m |
| XL | 143-154 | 1m75-1m80 |
| XXL | 154-165 | 1m80-1m85 |
| XXXL | 165-176 | 1,85 m - 1,91 m |
| 4XL | 176-187 | 1m90-1m95 |
Les mesures peuvent varier de 1 à 3 cm (0,4 à 1,2 po) en raison de la mesure manuelle