| TAILLE | TAILLE (CM) | POIDS (KG) |
|---|---|---|
| XS | 160-165 | 50-70 kg |
| S | 165-170 | 70-80 kg |
| M | 170-175 | 80-100 |
| L | 175-180 | 100-110 |
| XL | 180-185 | 110-130 |
| XXL | 185-190 | 130-140 |
| XXXL | 190-195 | 140-150 |
| 4XL | 195-200 | 150-160 |
| TAILLE | TAILLE (PI/PO) | POIDS (LBS) |
|---|---|---|
| XS | 1,60 m - 1,65 m | 110-154 |
| S | 1m65-1m70 | 154-176 |
| M | 1m70-1m75 | 176-220 |
| L | 1,75 m-1,80 m | 220-243 |
| XL | 1m80-1m85 | 243-287 |
| XXL | 1m85-1m90 | 287-309 |
| XXXL | 1,90 m - 1,96 m | 309-353 |
| 4XL | 1,90 m - 1,96 m | 353-387 |
Les mesures peuvent varier de 1 à 3 cm (0,4 à 1,2 po) en raison de la mesure manuelle