| TAILLE | POIDS (KG) | TAILLE (CM) | MANCHE | ÉPAULE |
|---|---|---|---|---|
| XS | 42,5-50 | 155-168 | 54.5 | 52.7 |
| S | 50-60 | 168-175 | 55.8 | 54.3 |
| M | 60-72,5 | 172-180 | 57.1 | 55.9 |
| L | 70-82,5 | 175-185 | 58.4 | 57.5 |
| XL | 82,5-90 | 180-190 | 59.7 | 59.1 |
| XXL | 85-100 | 180-195 | 61 | 60.7 |
| TAILLE | POIDS (LIVRES) | TAILLE (PI/PO) | MANCHE | ÉPAULE |
|---|---|---|---|---|
| XS | 94-110 | 1,55 m-1,68 m | 21.5 | 20.7 |
| S | 110-132 | 1,68 m-1,75 m | 22.0 | 21.4 |
| M | 132-160 | 1m73-1m80 | 22.5 | 22.0 |
| L | 154-182 | 1m75-1m85 | 23.0 | 22.6 |
| XL | 182-198 | 1m80-1m90 | 23.5 | 23.3 |
| XXL | 187-220 | 1m80-1m95 | 24.0 | 23.9 |
Les mesures peuvent varier de 1 à 3 cm (0,4 à 1,2 po) en raison de la mesure manuelle

