| TAILLE | TAILLE (CM) | POIDS (KG) |
|---|---|---|
| S | 145-155 | 30-40 |
| M | 150-165 | 40-55 |
| L | 155-170 | 55-65 ans |
| XL | 165-175 | 65-75 |
| XXL | 175-180 | 75-85 |
| TAILLE | TAILLE (PI/PO) | POIDS (LIVRES) |
|---|---|---|
| S | 1,45 m - 1,55 m | 66-88 |
| M | 1,50-1,65 m | 88-121 |
| L | 1,55 m-1,70 m | 121-143 |
| XL | 1m65-1m75 | 143-165 |
| XXL | 1,75 m-1,80 m | 165-187 |
Les mesures peuvent varier de 1 à 3 cm (0,4 à 1,2 po) en raison de la mesure manuelle