| TAILLE | POITRINE | ÉPAULE | MANCHE | LONGUEUR |
|---|---|---|---|---|
| XS | 115 | 62 | 51 | 67 |
| S | 119 | 63 | 52 | 68 |
| M | 123 | 64 | 53 | 69 |
| TAILLE | POITRINE | ÉPAULE | MANCHE | LONGUEUR |
|---|---|---|---|---|
| XS | 45.3 | 24.4 | 20.1 | 26.4 |
| S | 46.9 | 24.8 | 20.5 | 26.8 |
| M | 48.4 | 25.2 | 20.9 | 27.2 |
Les mesures peuvent varier de 1 à 3 cm (0,4 à 1,2 po) en raison de la mesure manuelle