| GROOTTE | LENGTE (CM) | GEWICHT (KG) |
|---|---|---|
| S | 145-155 | 30-40 |
| M | 150-165 | 40-55 |
| L | 155-170 | 55-65 |
| XL | 165-175 | 65-75 |
| XXL | 175-180 | 75-85 |
| GROOTTE | LENGTE (CM) | GEWICHT (LBS) |
|---|---|---|
| S | 1.45-1.55 m | 66-88 |
| M | 1,50 m - 1,65 m | 88-121 |
| L | 1.55-1.70 m | 121-143 |
| XL | 1,65 m - 1,75 m | 143-165 |
| XXL | 1.75m-1.80m | 165-187 |
Metingen kunnen 1-3 cm afwijken door handmatige meting